Modelo | DW-86L480 | ||||
Datos técnicos | Tipo de gabinete | Vertical | |||
Clase climática | N | ||||
Tipo de enfriamiento | Refrigeración directa | ||||
Modo de descongelación | Manual | ||||
Refrigerante | Hidrocarburo, Mezcla | ||||
Actuación | Rendimiento de refrigeración (℃) | -80 | |||
Rango de temperatura (℃) | -40~-86 | ||||
Material | Materiales exteriores | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado | |||
Materiales Interiores | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado | ||||
Material de aislamiento | PUF+VIP | ||||
Dimensiones | Capacidad (litros) | 480L | |||
Dimensiones interiores (An. x Pr. x Al.) | |||||
Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x alto) | |||||
Dimensiones del embalaje (An. x Pr. x Al.) | |||||
Grosor de la capa de espuma del gabinete | 90 mm | ||||
Espesor de la puerta | 90 mm | ||||
Capacidad para cajas de 2 pulgadas | 320 | ||||
puerta interior | 2 | ||||
Fuente de alimentación (V/Hz) | 110 V / 60Hz (otras configuraciones es opcional) | ||||
Funciones del controlador | Mostrar | Gran pantalla digital y teclas de ajuste | |||
Temperatura alta/baja | Si | ||||
Condensador caliente | Si | ||||
Fallo de alimentación | Si | ||||
error del sensor | Si | ||||
Batería baja | Si | ||||
Alta temperatura ambiente | Si | ||||
Modo de alarma | Alarma de luz y sonido, terminal de alarma remota | ||||
Accesorios | Ruedas | Si | |||
Agujero de prueba | Si | ||||
Estantes (acero inoxidable) | 3 | ||||
Registrador gráfico de temperatura | Opcional | ||||
Dispositivo de bloqueo de puerta | Si | ||||
Manejar | Si | ||||
Orificio de equilibrio de presión | Si | ||||
Bastidores y Cajas | Opcional |
In Stock
Congelador -86˚C GUDBRAND DW-86L480
El ultra congelador -86˚C GUDBRAND está especialmente diseñado para el almacenamiento a largo plazo de diversos productos biológicos, como gérmenes, virus, eritrocitos, leucocitos, cutis. Se puede instalar en instituciones que incluyen bancos de sangre, hospitales, servicios de prevención de epidemias, institutos de investigación y laboratorios para plantas químicas y electrónicas, institutos de ingeniería biológica y empresas de pesca marina.
Características | Existe una variedad de soluciones de almacenamiento a temperatura ultra baja para que los usuarios individuales de laboratorio elijan para satisfacer la creciente demanda de almacenamiento de muestras. • Control de temperatura • Control de seguridad • Sistema de refrigeración |
---|