Modelo | KYD390F | |
---|---|---|
Datos técnicos | Tipo de gabinete | Vertical |
Clase climática | N | |
Tipo de enfriamiento | Enfriamiento directo | |
Modo de descongelación | Manual | |
Refrigerante | HC, R290a | |
Actuación | Rendimiento de refrigeración (℃) | -25 |
Rango de temperatura (℃) | -10 ~ -25 | |
Control | Controlador | Microprocesador (Elitech) |
Mostrar | LED | |
Material | Interior | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado |
Exterior | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado | |
Datos eléctricos | Fuente de alimentación (V/Hz) | 110/60Hz |
Potencia (W) | 240 | |
Dimensiones | Capacidad (litros) | 395 |
Peso neto/bruto (kg) | 95/115 | |
Dimensiones interiores (mm) | 500×540×1550 | |
Dimensiones exteriores (mm) | 600×650×1785 | |
Dimensiones del embalaje (mm) | 660×710×1885 | |
Funciones | Temperatura alta/baja | Sí |
Alarma remota | Sí | |
Fallo de alimentación | Sí | |
Batería baja | Sí | |
Puerta entreabierta | Sí | |
Luz LED interior | Sí | |
Error de sensor | Sí | |
Puerto de equilibrio de presión | No aplica | |
Bloqueo | Sí | |
Accesorios | Ruedas | Sí |
Pie | No aplica | |
Orificio de prueba | Sí | |
Estantes/Puertas Internas | 6/- | |
Interfaz USB | Sí | |
Registrador de temperatura | Sí |
In Stock
Congelador -25˚C Gudbrand Technology KYD390F
El congelador vertical de baja temperatura de -25 ℃ Gudbrand KYD390F se utiliza principalmente para satisfacer la demanda de investigación médica y científica y preparación industrial de almacenamiento en frío en circunstancias normales.
Caracteríscticas | • Control de temperatura • Sistema de refrigeración • Diseño ergonómico • Curva de rendimiento |
---|---|
Capacidad | 395L, 600L |