| Modelo | BDF-86V108 | |
| Tamaño externo (W’D * H) mm | 700*730*1260 | |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 460*460*510 | |
| Capacidad | 108L | |
| Escribe | Vertical | |
| Rango de temperatura | -40℃~-86℃ | |
| Precisión de temperatura | 0.1℃ | |
| Sistema de control | Control por microprocesador, pantalla digital LED | |
| Alarma audible y visual | Alta y baja temperatura, falla del sensor. | |
| Método de alarma | Sonido pitidos y luces parpadean | |
| Tipo de refrigeración | Sistema de refrigeración en cascada automático optimizado R404a y R23 |
|
| Compresor, condensador y evaporador | 1 juego, hecho de cobre | |
| Construcción | Espesor de la capa de espuma | 120 mm |
| Material Interno | Acero inoxidable 304 | |
| Material externo | Placa de acero rociado | |
| Puerta | Puerta con cerradura | |
| Castor | 4 ruedas | |
| Cámara con estante de puerta interior | 2 PC 1 | |
| Consumo del puerto de prueba de temp. | 1,φ18mm 520W |
|
| Fuente de alimentación | CA110V/220V+10%,50/60Hz | |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm, Peso bruto | 785*800*1430 133kg |
|
In Stock
Congelador -86˚C GUDBRAND BDF-BDF-86V108
Los congeladores profundos de Gudbrand Technology Serie BDF-86V se aplican a lugares que necesitan almacenamiento a temperatura constante, como hospitales, estaciones de prevención de epidemias, bancos de sangre, instituciones de investigación científica, colegios y universidades, farmacias biológicas, ingeniería genética, empresarios, etc
| Capacidad | 58L, 108L |
|---|
















