| Modelo | KYD-600F | |
|---|---|---|
| Datos técnicos | Tipo de gabinete | Vertical |
| Clase climática | Norte | |
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento directo | |
| Modo de descongelación | Manual | |
| Refrigerante | HC, R290a | |
| Actuación | Rendimiento de refrigeración (℃) | -25 |
| Rango de temperatura (℃) | -10 ~ -25 | |
| Control | Controlador | Microprocesador (Dixell) |
| Mostrar | LED | |
| Material | Interior | Acero galvanizado con recubrimiento en polvo |
| Exterior | Acero galvanizado con recubrimiento en polvo | |
| Datos eléctricos | Fuente de alimentación (V/Hz) | 110/60Hz |
| Potencia (W) | 350 | |
| Dimensiones | Capacidad (litros) | 600 |
| Peso neto/bruto (kg) | 101/115 | |
| Dimensiones interiores (mm) | 645×530×1645 | |
| Dimensiones exteriores (mm) | 775×750×1900 | |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 850×830×2040 | |
| Funciones | Temperatura alta/baja | Sí |
| Alarma remota | No aplica | |
| Fallo de alimentación | No aplica | |
| Batería baja | No aplica | |
| Puerta entreabierta | No aplica | |
| Luz LED interior | No aplica | |
| Error de sensor | Sí | |
| Puerto de equilibrio de presión | Sí | |
| Bloqueo | Sí | |
| Accesorios | Ruedas | Sí |
| Pie | No aplica | |
| Orificio de prueba | No aplica | |
| Estantes/Puertas Internas | 7/- | |
| Interfaz USB | No aplica | |
| Registrador de temperatura | Opcional | |
In Stock
Congelador -25˚C Gudbrand Technology KYD-600F
El congelador vertical de baja temperatura de -25 ℃ Gudbrand KYD-600F se utiliza principalmente para satisfacer la demanda de investigación médica y científica y preparación industrial de almacenamiento en frío en circunstancias normales.
| Caracteríscticas | • Control de temperatura • Sistema de refrigeración • Diseño ergonómico • Curva de rendimiento |
|---|---|
| Capacidad | 395L, 600L |

















