| Modelo | DW-40L280 |
|---|---|
| Clase climática | N |
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento directo |
| Modo de descongelación | Manual |
| Refrigerante | R290 |
| Rendimiento de refrigeración (℃) | -40 |
| Rango de temperatura (℃) | -10~-40 |
| Materiales exteriores | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado |
| Materiales interiores | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado |
| Material de aislamiento | PUF |
| Capacidad (litros) | 280L |
| Dimensiones interiores (Ancho*Profundidad*Alto) | 460x470x1310mm |
| Dimensiones exteriores (Ancho*Profundidad*Alto) | 640x692X1970mm |
| Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x alto) | 760×770×2050 (milímetros) |
| Espesor de la capa de espuma del gabinete | 70mm |
| Grosor de la puerta | 70mm |
| Capacidad para cajas de 2 pulgadas | —— |
| Puerta interior/Cajón | —/6 |
| Fuente de alimentación (V/Hz) | 110V/60Hz |
| Mostrar | Gran pantalla digital y teclas de ajuste |
| Temperatura alta/baja | Si |
| Condensador caliente | Si |
| Fallo de alimentación | Si |
| Error de sensor | Si |
| Batería baja | Si |
| Temperatura ambiente alta | Si |
| Modo de alarma | Alarma sonora y luminosa, terminal de alarma remota. |
| Castor | Si |
| Orificio de prueba | Si |
| Estantes (acero inoxidable) | —— |
| Registrador de temperatura gráfico | Opcional |
| Dispositivo de bloqueo de puerta | Si |
| Manejar | Si |
| Orificio de equilibrio de presión | Si |
| Bastidores y cajas | Opcional |
In Stock
Congelador -40˚C Gudbrand Technology DW-40L280
El Congelador -40˚C Gudbrand Technology DW-40L está diseñado para el almacenamiento a largo plazo de varios productos médicos y biológicos, como plasma sanguíneo, vacunas, reactivos de prueba y materiales de laboratorio, incluso algunos productos electrónicos para prueba. Se puede instalar en instituciones de investigación y sitios clínicos en ciencias de la vida, bancos de sangre, hospitales, pruebas electrónicas y laboratorios médicos
| Características | • Control de temperatura Control de microprocesador, temperatura interna de pantalla LED grande claramente y con fácil vista; • Control de seguridad • Sistema de refrigeración Compresor SECOP de alta eficiencia y ventilador de alta confiabilidad; • Diseño ergonómico Puertas interiores dobles para reducir la pérdida de aire frío después de abrir la puerta; |
|---|












