Modelo | DW-40L590 | |
Datos técnicos | Tipo de gabinete | Vertical |
Clase climática | N | |
Tipo de enfriamiento | Refrigeración directa | |
Modo de descongelación | Manual | |
Refrigerante | R290 | |
Actuación | Rendimiento de refrigeración (℃) | -40 |
Rango de temperatura (℃) | -10~-40 | |
Material | Materiales exteriores | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado |
Materiales Interiores | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado | |
PUF | ||
Dimensiones | Capacidad (litros) | 590L |
Dimensiones interiores (An. x Pr. x Al.) | 740*600*1310mm | |
Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x alto) | 920*822*1920mm | |
Dimensiones del embalaje (An. x Pr. x Al.) | 1050*900*2050 (mm) | |
Grosor de la capa de espuma del gabinete | 90 mm | |
Espesor de la puerta | 90 mm | |
Capacidad para cajas de 2 pulgadas | 400 | |
Puerta interior/cajón | 2/— | |
Fuente de alimentación (V/Hz) | 110 V / 60Hz (otras configuraciones es opcional) | |
Funciones del controlador | Monitor | Gran pantalla digital y teclas de ajuste |
Temperatura alta/baja | Si | |
Condensador caliente | Si | |
Fallo de alimentación | Si | |
error del sensor | Si | |
Batería baja | Si | |
Alta temperatura ambiente | Si | |
Modo de alarma | Alarma de luz y sonido, terminal de alarma remota | |
Accesorios | Ruedas | Si |
Agujero de prueba | Si | |
Estantes (acero inoxidable) | Si | |
Registrador gráfico de temperatura | Opcional | |
Dispositivo de bloqueo de puerta | Si | |
Resolver | Si | |
Orificio de equilibrio de presión | Si | |
Bastidores y Cajas | Opcional |
In Stock
Congelador -40˚C Gudbrand Technology DW-40L590
El Congelador -40˚C Gudbrand Technology DW-40L está diseñado para el almacenamiento a largo plazo de varios productos médicos y biológicos, como plasma sanguíneo, vacunas, reactivos de prueba y materiales de laboratorio, incluso algunos productos electrónicos para prueba. Se puede instalar en instituciones de investigación y sitios clínicos en ciencias de la vida, bancos de sangre, hospitales, pruebas electrónicas y laboratorios médicos.
Características | • Control de temperatura Control de microprocesador, temperatura interna de pantalla LED grande claramente y con fácil vista; • Control de seguridad • Sistema de refrigeración Compresor SECOP de alta eficiencia y ventilador de alta confiabilidad; • Diseño ergonómico Puertas interiores dobles para reducir la pérdida de aire frío después de abrir la puerta; |
---|